您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF ZWZ NSK NTN 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
BR263516(LRB222616) - 41.275 55.562 25.4 滚针轴承 4类 IKO
655/653 - 69.85 140.05 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
UCT209-26 K90509-26 41.275 144 117 带座外球面球轴承 INA
LRB222620 - 34.925 41.275 32 滚针轴承 4类 IKO
5691/26V 91681/26 26 45 11.25 未知类型 INA
48684/48620 - 142.875 200.025 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
54324 58324 120 210 131.2 推力球轴承 8类 FAG
53418 28418 90 190 81.2 推力球轴承 8类 NSK
R12-2Z - 19.05 41.275 7.938 深沟球轴承 0类 -
F618/1.5/YA 184008/1.5K 1.5 4 1.2 未知类型 INA
645/632 - 71.438 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
3585/3525 - 41.275 87.312 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
BA228ZOH - 34.925 41.275 12.7 滚针轴承 4类 IKO
111.25.500 - 398 602 75 转盘轴承 INA
3706/501.625 879/500 501.625 711.2 250.825 圆锥滚子轴承 7类 -
GACZ25S - 25.4 41.275 13.97 关节轴承 INA
H414235/H414210 - 63.5 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
24780/24720 - 41.275 76.2 22.225 圆锥滚子轴承 7类 -
KA11410/11410Z - 39.688 79.375 31.242 圆锥滚子轴承 7类 -
663/653 - 82.55 146 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
661/653 - 79.375 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
HM803146/HM803110 - 41.275 88.9 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
M274149DW/M274110-M27410D - 501.65 711.2 520.7 圆锥滚子轴承 7类 -
659/653 - 76.2 146.05 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
618/1.5 100008/1.5 1.5 4 1.2 深沟球轴承 0类 NTN
首页 上一页 下一页 尾页 [16/18页] [共432条记录] 转到第
济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承