您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF ZWZ NSK NTN 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
M88649/M88610 - 30.1 64.3 21.4 未知类型 INA
021.40.1250 - 1074 1426 160 转盘轴承 INA
021.40.1400 - 1224 1576 160 转盘轴承 INA
121.40.2000 - 1825 2178 112 转盘轴承 INA
CZ15512136-2Z 980811 55 121.4 36 深沟球轴承 0类 -
M86649/M88610 - 30.162 64.292 21.433 未知类型 INA
121.40.2240 - 2065 2418 112 转盘轴承 INA
34274/34478 - 69.952 121.442 24.608 未知类型 INA
M12649/M12610 - 21.43 50.005 17.526 圆锥滚子轴承 7类 -
LL428439/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 圆锥滚子轴承 7类 -
121.40.2800 - 2625 2978 112 转盘轴承 INA
M12649S/M12610S M12649S/10 21.43 50.005 17.526 圆锥滚子轴承 7类 -
LM501349/LM501414 - 41.275 73.431 21.43 圆锥滚子轴承 7类 -
LM12748/LM12710 - 21.43 45.237 15.494 圆锥滚子轴承 7类 -
121.40.2500 - 2325 2678 112 转盘轴承 INA
LM501349/LM501314 - 41.275 73.431 21.43 圆锥滚子轴承 7类 -
L521949/L521910 - 107.95 146.05 21.433 圆锥滚子轴承 7类 -
KLM501349/KLM501314 - 41.275 73.431 21.43 圆锥滚子轴承 7类 -
021.40.1600 - 1424 1776 160 转盘轴承 INA
LL217849/LL217810 - 88.9 121.442 15.038 圆锥滚子轴承 7类 -
KM86649/KM86610 - 30.162 64.292 21.433 未知类型 INA
M12649S/M12610 M12649S/10 21.43 50.005 17.526 未知类型 INA
021.40.1800 - 1624 1976 160 转盘轴承 INA
M12649 - 21.43 34.5 18.288 未知类型 INA
M86643/M86610 - 25.4 64.292 21.433 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [2/3页] [共57条记录] 转到第
济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承