您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF NSK ZWZ 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
LRB243020 - 32 47.625 32 滚针轴承 4类 IKO
778/772 - 92.075 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
R14-Z - 22.225 47.625 12.7 深沟球轴承 0类 -
RLS6 - 19.05 47.625 14.288 未知类型 INA
GEWZ31ES - 31.75 50.8 47.625 关节轴承 INA
760/752 - 90.488 161.925 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
74537/74850 - 136.525 215.9 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
0-15 - 47.625 71.438 19.05 推力球轴承 8类 NACHI
783/772 - 100 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
786/772 - 104.775 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
R14 - 22.225 47.625 9.52 深沟球轴承 0类 -
R14-2Z - 22.225 47.625 9.525 深沟球轴承 0类 UBC
IRB3016 - 47.625 53.975 25.65 滚针轴承 4类 IKO
9185/9121 - 68.262 152.4 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
HC210-30 - 47.625 90 62.7 外球面球轴承 INA
IRB3024 - 47.625 53.975 38.35 滚针轴承 4类 IKO
SC-2410 SC-2410 38.1 47.625 15.88 滚针轴承 4类 IKO
528/522 - 47.625 101.6 34.925 未知类型 INA
71412/71750 - 104.775 190.5 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
779/772 - 98.425 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
74500/74850 - 127 215.9 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
71450/71750 - 114.3 190.5 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
77350/77675 - 88.9 171.45 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
755/752 - 76.2 161.925 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
BR223020(LRB182220) - 34.925 47.625 31.75 滚针轴承 4类 IKO
首页 上一页 下一页 尾页 [4/7页] [共154条记录] 转到第
SKF轴承 济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承