您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF NSK ZWZ 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
LM961548/LM96151 - 342.9 457.098 142.875 未知类型 INA
NU2313E 32613 E 65 140 48 圆柱滚子轴承 2类 KOYO
NU1096 32196 480 700 100 圆柱滚子轴承 2类 STEYR
LM48548/LM48510 - 34.925 65.088 18.034 圆锥滚子轴承 7类 -
7019AC/DF 346119 95 145 48 角接触球轴承 6类 DKF
22248 113548 240 440 120 调心滚子轴承 3类 -
51148 8148 240 300 45 推力球轴承 8类 NACHI
N1064 2164 320 480 74 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
SL024872 SL02 4872 360 440 80 圆柱滚子轴承 2类 INA
23064CAC/W33 3053164 320 480 121 调心滚子轴承 3类 FAG
30252 7252E 260 480 89 圆锥滚子轴承 7类 -
K/48×54×29 K485429 48 54 29 未知类型 INA
71926C/DF 1336926 130 180 48 角接触球轴承 6类 SKF
NJ2313 42613 65 140 48 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
51369/P5 D8396 480 730 195 未知类型 INA
6064 164 320 480 74 深沟球轴承 0类 SKF
NU1064 32164 320 480 74 圆柱滚子轴承 2类 FLT
23296CAK 3153296H 480 870 310 调心滚子轴承 3类 -
23252CA/W33YA3 3053252HK 260 480 170 未知类型 INA
NUP2313E 92613 E 65 140 48 圆柱滚子轴承 2类 NSK
6248 248 240 440 72 深沟球轴承 0类 TORRINGTON
29238 9039238 190 270 48 推力滚子轴承 9类 SKF
SL014864 SL014864 320 400 80 圆柱滚子轴承 2类 INA
NJ416M 42416H 80 200 48 圆柱滚子轴承 2类 INA
M86648A/M86610 - 30.955 64.292 21.433 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [170/183页] [共4571条记录] 转到第
SKF轴承 济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承