您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF ZWZ NSK NTN 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
GEWZ38ES-2RS - 38.1 61.913 57.15 关节轴承 INA
LT21/4 - 57.15 84.931 22.225 未知类型 INA
UCT212-36 K90512-36 57.15 194 146 带座外球面球轴承 INA
15579/15520 - 25.987 57.15 17.462 圆锥滚子轴承 7类 -
UCP212-36 Z90512-36 57.15 69.9 238 带座外球面球轴承 INA
82550/82050 - 139.7 241.3 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
82576/82950 - 146.05 241.3 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
65225/65500 - 57.15 127 44.45 圆锥滚子轴承 7类 -
387/383 - 57.15 100 21 圆锥滚子轴承 7类 -
R20 - 31.75 57.15 9.52 深沟球轴承 0类 -
39581/39520 - 57.15 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
UEL308 39608 40 90 57.1 带座外球面球轴承 NSK
635/632 - 57.15 136.525 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
SB212-36 90212-36 57.15 110 53.7 外球面球轴承 INA
GEWZ57ES-2RS - 57.15 90.488 85.725 关节轴承 INA
3979/3920 - 57.15 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
462/453X 7911 57.15 104.775 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
R20-2RS - 31.75 57.15 12.7 深沟球轴承 0类 -
BA3624ZOH - 57.15 66.675 38.1 滚针轴承 4类 IKO
RLS8ZZ - 25.4 57.15 15.88 深沟球轴承 0类 KSM
RLS8 - 25.4 57.15 15.88 深沟球轴承 0类 KSM
462/454 - 57.15 110 27.795 圆锥滚子轴承 7类 -
66225/66462 - 57.15 117.475 33.338 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFU212-36 F90512-36 57.15 175 143 带座外球面球轴承 INA
52393/52618 - 100.012 157.162 36.512 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [7/9页] [共223条记录] 转到第
济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承