您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF ZWZ NSK NTN 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
SL181864-E SL18 1864 320 400 38 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181868-E SL18 1868 340 420 38 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181848-E SL18 1848 240 300 28 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181888-E SL18 1888 440 540 46 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181896-E SL18 1896 480 600 56 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181840 SL18 1840 200 250 24 圆柱滚子轴承 2类 IKO
71818AC 1046818 90 115 13 未知类型 IKO
SL1818/500-E SL18 18/500 500 620 56 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181876-E SL18 1876 380 480 46 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181884-E SL18 1884 420 520 46 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181852-E SL18 1852 260 320 28 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181860-E SL18 1860 300 380 38 圆柱滚子轴承 2类 IKO
348180EE - 45 75 32 未知类型 IKO
71818C 1036818 90 115 13 未知类型 IKO
SL181856-E SL18 1856 280 350 33 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181864-E SL18 1864 320 400 38 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181868-E SL18 1868 340 420 38 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181848-E SL18 1848 240 300 28 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181888-E SL18 1888 440 540 46 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181896-E SL18 1896 480 600 56 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181840 SL18 1840 200 250 24 圆柱滚子轴承 2类 IKO
SL181864-E SL18 1864 320 400 38 圆柱滚子轴承 2类 INA
SL181868-E SL18 1868 340 420 38 圆柱滚子轴承 2类 INA
SL181848-E SL18 1848 240 300 28 圆柱滚子轴承 2类 INA
SL181888-E SL18 1888 440 540 46 圆柱滚子轴承 2类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/5页] [共113条记录] 转到第
济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承