您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF NSK ZWZ 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
LL428439/LL428310 - 139.7 180.975 21.433 圆锥滚子轴承 7类 -
77R18=R18 - 28.575 53.975 12.7 深沟球轴承 0类 IKS
L68149/L68111 - 34.988 59.975 15.875 圆锥滚子轴承 7类 -
UCFLU211-34 L90511-34 53.975 224 184 带座外球面球轴承 INA
KJM911242/KHM911210 - 53.975 130.175 36.512 圆锥滚子轴承 7类 -
539A/532X - 53.975 107.95 36.512 圆锥滚子轴承 7类 -
0-17 - 53.975 81.756 22.225 推力球轴承 8类 NACHI
21075/21212 - 19.05 53.975 22.225 圆锥滚子轴承 7类 -
NAP211-34 Z390511-34 53.975 63.5 219 带座外球面球轴承 INA
UCFU211-34 F90511-34 53.975 162 130 带座外球面球轴承 INA
R18-2RS - 28.575 53.975 12.7 深沟球轴承 0类 UBC
783/772 - 100 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
456/453X - 53.975 104.775 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
786/772 - 104.775 180.975 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
NAFU211-34 - 53.975 164 130 带座外球面球轴承 INA
UCT211-34 K90511-34 53.975 171 146 带座外球面球轴承 INA
621/612 - 53.975 120.65 41.275 圆锥滚子轴承 7类 -
DAC39750037 - 39 75 37 角接触球轴承 6类 INA
IRB3016 - 47.625 53.975 25.65 滚针轴承 4类 IKO
3975/3920 - 50.8 112.712 30.162 圆锥滚子轴承 7类 -
UCPK211-34 - 53.975 232 181 带座外球面球轴承 INA
NA211-34 - 53.975 100 71.3 外球面球轴承 INA
HH234048/HH234010 - 152.4 307.975 88.9 圆锥滚子轴承 7类 -
NAFC211-34 TY390511-34 53.975 185 150 带座外球面球轴承 INA
M236849/M236810 - 177.8 260.35 53.975 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [5/8页] [共193条记录] 转到第
SKF轴承 济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承