您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF ZWZ NSK NTN 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
LM451349DW/LM4513 - 266.7 355.6 230.188 未知类型 IKO
M257248/M257210-M - 304.902 412.648 266.7 未知类型 IKO
T511A - 128.588 266.7 58.738 未知类型 IKO
LM451349DW/LM4513 - 266.7 355.6 230.188 未知类型 INA
M257248/M257210-M - 304.902 412.648 266.7 未知类型 INA
T511A - 128.588 266.7 58.738 未知类型 INA
LM451349DW/310/31 - 266.7 355.6 228.6 未知类型 INA
67885/67820 - 190.5 266.7 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
LM451349DW/LM4513 - 266.7 355.6 230.188 未知类型 INA
M257248DW/10/10D 3-768 304.902 412.648 266.7 圆锥滚子轴承 7类 -
LM451349A/LM451310 - 266.7 355.6 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
M257248/M257210-M - 304.902 412.648 266.7 未知类型 INA
EE275105/EE275155 - 266.7 393.7 73.817 圆锥滚子轴承 7类 -
T511A - 128.588 266.7 58.738 未知类型 INA
LM451349DW/LM451310-LM451310D - 266.7 355.6 230.188 圆锥滚子轴承 7类 -
LM451349/LM451310 - 266.7 355.6 57.15 圆锥滚子轴承 7类 -
M257148/M257210-M257210D - 304.902 412.648 266.7 圆锥滚子轴承 7类 -
67883CL4/67820CL4 - 184.15 266.7 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
LM451349DW/310/31 - 266.7 355.6 228.6 未知类型 INA
LM451349DW/310/310D - 266.7 355.6 228.6 圆锥滚子轴承 7类 -
LM451349/DW/310/310D - 266.7 355.6 230.188 圆锥滚子轴承 7类 -
67884/67820 - 187.325 266.7 47.625 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共22条记录] 转到第
济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承