您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF NSK ZWZ 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 IKO
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 IKO
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 IKO
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 IKO
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 INA
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 INA
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 INA
M238848/M238810D - 187.325 269.875 119.062 未知类型 INA
M249748D/M249710- - 254 358.775 269.875 未知类型 INA
47T513627AWF/DPGC - 254 358.775 269.875 未知类型 INA
M238849D/M238810- - 181.325 269.875 211.138 未知类型 INA
M257149DW/110/110 - 304.8 419.1 269.875 未知类型 INA
M252349/M252310-M252310D - 269.875 381 282.575 圆锥滚子轴承 7类 -
511860 77956 279.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
M238840/M238810D - 177.8 269.875 119.062 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349/10/10D 3-729 269.875 381 282.58 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/10/10D - 269.875 381 282.58 圆锥滚子轴承 7类 -
47T563927AWH/DPGC - 229.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349/M252310-M - 269.875 381 282.575 未知类型 INA
M252349/M252310 - 269.875 381 74.612 圆锥滚子轴承 7类 -
M238848/M238810DC - 187.325 269.875 119.062 圆锥滚子轴承 7类 -
M252349D/M252310 - 269.875 381 136.525 圆锥滚子轴承 7类 -
KEE135111DW/K135155-135156D - 279.4 393.7 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
47T513627AWF/DPGCS - 254 358.775 269.875 圆锥滚子轴承 7类 -
KEE135111DW/K1351 - 279.4 393.7 269.875 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [1/2页] [共33条记录] 转到第
SKF轴承 济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承