您好!欢迎访问无锡天涵动力机械有限公司官方网站!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话

SKF NSK ZWZ 授权经销商多年专注进口轴承销售 & 服务

全国咨询热线:0510-8888 9990

进口轴承系列

全国服务热线

138 1216 1616

轴承型号查询

国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承类型 轴承品牌
23038CCK/33+H3038 3253134 170 290 75 调心滚子轴承 3类 SKF
M238849D/M238810-M238810D - 181.325 269.875 211.138 圆锥滚子轴承 7类 -
234438B 2268138 190 290 120 推力球轴承 8类 SKF
61944 1000944 220 300 38 深沟球轴承 0类 NTN
RN222 RN222 110 178.5 38 圆柱滚子轴承 2类 TM
81222-TV 81222-TV 110 160 38 推力圆柱滚子轴承 INA
7306C/DT 436306 30 72 38 角接触球轴承 6类 MRC
22340TN1/Z 3640ZA 200 420 138 调心滚子轴承 3类 -
6032-2RS 180132 160 240 38 深沟球轴承 0类 NTN
29376 9039376 380 600 132 推力滚子轴承 9类 NSK
NJ222 42222 110 200 38 圆柱滚子轴承 2类 FLT
381052X2/C2 2G77752 260 400 225 圆锥滚子轴承 7类 -
30336 7336E 180 380 75 圆锥滚子轴承 7类 SKF
F638/1.5X2/P5YAYB2 D284008/1.5K 1.5 4 1.6 深沟球轴承 0类 -
FCD138196715P5L2/02 - 690 980 715 未知类型 INA
NN3076K 3182176 380 560 135 圆柱滚子轴承 2类 NACHI
3490/3420 - 38.1 79.375 29.37 未知类型 INA
53408 28408 40 90 38.2 推力球轴承 8类 SKF
NN3038/P6 E3282138 190 290 75 未知类型 INA
6032 132 160 240 38 深沟球轴承 0类 NACHI
7038C/DF 336138 190 290 92 角接触球轴承 6类 NACHI
IRB914 - 14.288 20.638 22.475 滚针轴承 4类 IKO
351976 1097976 380 520 145 圆锥滚子轴承 7类 -
H75345P6x/75311P6x - 71.438 136.525 46.038 未知类型 INA
QJF1032X1 - 160 239.5 38 角接触球轴承 6类 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [288/294页] [共7332条记录] 转到第
SKF轴承 济南开锁 无锡开锁公司 NSK轴承 NSK轴承 无锡进口轴承 无锡SKF轴承 无锡NSK轴承 无锡FAG轴承 无锡INA轴承 无锡NTN轴承